厦门行情
产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
陶瓷高温烧结银浆 | HSD-TSR8900L | 10254元/KG | 罐装 | 优等品 |
环形压敏银浆 | HSD-TR0790D | 8989元/KG | 罐装 | 优等品 |
低温固化导电银浆 | HSD-TSR8900L | 12122元/KG | 罐装 | 优等品 |
高温导电银浆 | HSD-TR09200L | 13252元/KG | 罐装 | 优等品 |
微晶板导电银浆 | HSD-TS8590L | 12540元/KG | 罐装 | 优等品 |
触摸屏导电银浆 | HSD-SP9000 | 13999元/KG | 罐装 | 优等品 |
太阳能背银浆 | HSD-SP8500D | 13666元/KG | 罐装 | 优等品 |
陶瓷低温银浆 | HSD-TS7000L | 8999元/KG | 罐装 | 优等品 |
纳米环保导电银浆 | HSD-857857L | 10158元/KG | 罐装 | 优等品 |
钢化银浆 | HSD-780L | 8999元/KG | 罐装 | 优等品 |
该报价由 |