美国MoistTech水分仪-PVB行业用户
客户名称 | 水分仪型号 | 用途 |
浙江德斯泰塑胶有限公司 | 1XCG1000 | PVB生产厂家 |
江西赛维白世德太阳能光伏 | 1XCG1000 | 太阳能光伏 |
信义玻璃(东莞)有限公司 | 1 x CG1000 | 汽车玻璃 、美国建筑玻璃 |
信义玻璃(芜湖)有限公司 | 1 x CG1000 | 汽车玻璃、分仪建筑玻璃 |
信义玻璃(深圳)有限公司 | 1XCG1000 | 汽车玻璃 |
信义玻璃(天津)有限公司 | 1XCG1000 | 汽车玻璃 |
湖州狮王精细化工有限公司 | 1XCG1000 | PVB生产厂家 |
常州伟达塑胶有限公司 | 1XCG1000 | PVB生产厂家 |
廊坊新奥太阳能光伏有限公司 | 1XCG1000 | 太阳能光伏 |
美国应用材料西安有限公司 | 1XCG1000 | 太阳能光伏 |
广东仕诚塑料机械有限公司 | 1XCG1000 | PVB生产线制造企业 |
福耀玻璃(湖北)有限公司 | 1xCG1000 | 汽车玻璃 |
天津南玻工程玻璃有限公司 | 1XCG1000 | 工程玻璃 |
吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 1XCG1000 | 工程玻璃 |
武汉泓锦高分子材料有限公司 | 1XCG1000 | PVB生产厂家 |
客户使用情况:
信义玻璃06年买了两台用来测试PVB,美国他们是分仪做汽车玻璃的,一台用在东莞,美国一台用在天津 ,分仪用到现在精度还是美国+/-0.01 ,而且很稳定